Caisse de prévoyance des organisations affiliées
Cotisations d’épargne
Pour financer les prestations versées après le départ à la retraite, en cas d’invalidité ou de décès, les personnes assurées et leur employeur versent des cotisations, calculées en fonction du gain assuré.
Plan d'épargne A
Classe d’âge | Cotisations d’épargne Personne employée |
Cotisations d’épargne Employeur |
Total bonifications de vieillesse |
---|---|---|---|
22 – 29 | 5,90% | 7,65% | 13,55% |
30 – 34 | 6,25% | 8,05% | 14,30% |
35 – 39 | 6,70% | 8,40% | 15,10% |
40 – 44 | 7,10% | 8,85% | 15,95% |
45 – 49 | 7,60% | 9,25% | 16,85% |
50 – 54 | 8,05% | 9,75% | 17,80% |
55 – 59 | 8,65% | 10,20% | 18,85% |
60 – 65 | 9,20% | 10,75% | 19,95% |
66 – 70 | 5,90% | 7,65% | 13,55% |
Plan d'épargne B
Classe d’âge | Cotisations d’épargne Personne employée |
Cotisations d’épargne Employeur |
Total bonifications de vieillesse |
---|---|---|---|
22 – 29 | 6,45% | 8,35% | 14,80% |
30 – 34 | 6,85% | 8,80% | 15,65% |
35 – 39 | 7,35% | 9,20% | 16,55% |
40 – 44 | 7,80% | 9,70% | 17,50% |
45 – 49 | 8,45% | 10,05% | 18,50% |
50 – 54 | 8,95% | 10,60% | 19,55% |
55 – 59 | 9,55% | 11,15% | 20,70% |
60 – 65 | 10,15% | 11,75% | 21,90% |
66 – 70 | 6,45% | 8,35% | 14,80% |
Plan d'épargne C
Classe d’âge | Cotisations d’épargne Personne employée |
Cotisations d’épargne Employeur |
Total bonifications de vieillesse |
---|---|---|---|
22 – 29 | 7,15% | 8,90% | 16,05% |
30 – 34 | 7,55% | 9,40% | 16,95% |
35 – 39 | 8,05% | 9,90% | 17,95% |
40 – 44 | 8,55% | 10,45% | 19,00% |
45 – 49 | 9,25% | 10,85% | 20,10% |
50 – 54 | 9,80% | 1145% | 21,25% |
55 – 59 | 10,45% | 12,05% | 22,50% |
60 – 65 | 11,05% | 12,75% | 23,80% |
66 – 70 | 7,15% | 8,90% | 16,05% |
Plan d'épargne D
Classe d’âge | Cotisations d’épargne Personne employée |
Cotisations d’épargne Employeur |
Total bonifications de vieillesse |
---|---|---|---|
22 – 34 | 5,85% | 6,90% | 12,75% |
35 – 44 | 7,55% | 8,70% | 16,25% |
45 – 49 | 11,15% | 12,55% | 23,70% |
50 – 54 | 11,15% | 15,00% | 26,15% |
55 – 65 | 14,90% | 18,80% | 33,70% |
66 – 70 | 5,85% | 6,90% | 12,75% |
Plan d'épargne E
Classe d’âge | Cotisations d’épargne Personne employée |
Cotisations d’épargne Employeur |
Total bonifications de vieillesse |
---|---|---|---|
22 – 34 | 5,85% | 6,90% | 12,75% |
35 – 44 | 7,55% | 8,70% | 16,25% |
45 – 49 | 12,60% | 14,00% | 26,60% |
50 – 54 | 12,60% | 16,45% | 29,05% |
55 – 65 | 16,30% | 20,25% | 36,55% |
66 – 70 | 5,85% | 6,90% | 12,75% |
Plan d'épargne F
Classe d’âge | Cotisations d’épargne Personne employée |
Cotisations d’épargne Employeur |
Total bonifications de vieillesse |
---|---|---|---|
22 – 34 | 7,25% | 8,35% | 15,60% |
35 – 44 | 8,90% | 10,15% | 19,05% |
45 – 49 | 14,05% | 15,45% | 29,50% |
50 – 54 | 14,05% | 17,90% | 31,95% |
55 – 65 | 17,75% | 21,75% | 39,50% |
66 – 70 | 7,25% | 8,35% | 15,60% |
Plan d’épargne mixte
Combinaison des six plans mentionnés ci-dessus.
La répartition individuelle des personnes assurées au sein des plans de prévoyance incombe à l’employeur. Pour connaître le plan de prévoyance qui vous est personnellement attribué, veuillez vous adresser au service du personnel de votre employeur.
Prime de risque
PUBLICA prélève une prime de risque pour couvrir les risques de décès et d’invalidité. Cette prime est entièrement payée par l’employeur.