Als aktive und ehemalige Mitarbeitende finden Sie hier nützliche Informationen rund um Ihr Vorsorgewerk. Möchten Sie wissen, wer Ihre Ansprechperson ist oder wer zu Ihrem paritätischen Organ gehört? Kennen Sie Ihre Zinssätze, Sparbeiträge und Vorsorgepläne? Oder möchten Sie sich über die Kennzahlen und rechtlichen Grundlagen Ihres Vorsorgewerks informieren? Erfahren Sie auf dieser Seite mehr über Ihr Vorsorgewerk.
Als Mitglied des paritätischen Organs des Vorsorgewerks Angeschlossene Organisationen gewählt sind:
Imobersteg Rahel
Nicoud Galletto Valérie
Müller Armin
Würth Maja
Wir gratulieren den gewählten Personen und wünschen ihnen eine erfolgreiche Tätigkeit.
Beim Vorsorgewerk angeschlossene Organisationen gibt es keine Eintrittsschwelle. Sie werden unabhängig von der Höhe Ihres Lohnes in das Vorsorgewerk aufgenommen. Ein weiterer Vorteil: Ihr Arbeitgeber bezahlt die ganze Risikoprämie. Übrigens: Mit freiwilligen Sparbeiträgen können Sie Ihr zukünftiges Altersguthaben in der 2. Säule verbessern. Sie können zwischen zwei freiwilligen Varianten wählen und diese auf myPublica simulieren.
Um die Leistungen bei Pensionierung, Invalidität oder Tod zu finanzieren, bezahlen die versicherten Personen und deren Arbeitgeber Beiträge auf den versicherten Verdienst. Die Sparbeiträge unterschieden sich nach Vorsorgeplan und Alter. Sie können zudem zusätzlich freiwillige Sparbeiträge leisten und so Ihr zukünftiges Altersguthaben verbessern. Je nach Vorsorgeplan können Sie zwischen mehreren Prozentvarianten für die freiwilligen Sparbeiträgen wählen.
Alter | Sparbeitrag der angestellten Person | Sparbeitrag des Arbeitgebers | Altersgutschriften Total |
---|---|---|---|
22 - 29 | 5,90% | 7,65% | 13,55% |
30 - 34 | 6,25% | 8,05% | 14,30% |
35 - 39 | 6,70% | 8,40% | 15,10% |
40 - 44 | 7,10% | 8,85% | 15,95% |
45 - 49 | 7,60% | 9,25% | 16,85% |
50 - 54 | 8,05% | 9,75% | 17,80% |
55 - 59 | 8,65% | 10,20% | 18,85% |
60 - 65 | 9,20% | 10,75% | 19,95% |
66 - 70 | 5,90% | 7,65% | 13,55% |
Alter | Sparbeitrag der angestellten Person | Sparbeitrag des Arbeitgebers | Altersgutschriften Total |
---|---|---|---|
22 - 29 | 6,45% | 8,35% | 14,80% |
30 - 34 | 6,85% | 8,80% | 15,65% |
35 - 39 | 7,35% | 9,20% | 16,55% |
40 - 44 | 7,80% | 9,70% | 17,50% |
45 - 49 | 8,45% | 10,05% | 18,50% |
50 - 54 | 8,95% | 10,60% | 19,55% |
55 - 59 | 9,55% | 11,15% | 20,70% |
60 - 65 | 10,15% | 11,75% | 21,90% |
66 - 70 | 6,45% | 8,35% | 14,80% |
Alter | Sparbeitrag der angestellten Person | Sparbeitrag des Arbeitgebers | Altersgutschriften Total |
---|---|---|---|
22 - 29 | 7,15% | 8,90% | 16,05% |
30 - 34 | 7,55% | 9,40% | 16,95% |
35 - 39 | 8,05% | 9,90% | 17,95% |
40 - 44 | 8,55% | 10,45% | 19,00% |
45 - 49 | 9,25% | 10,85% | 20,10% |
50 - 54 | 9,80% | 11,45% | 21,25% |
55 - 59 | 10,45% | 12,05% | 22,50% |
60 - 65 | 11,05% | 12,75% | 23,80% |
66 - 70 | 7,15% | 8,90% | 16,05% |
Alter | Sparbeitrag der angestellten Person | Sparbeitrag des Arbeitgebers | Altersgutschriften Total |
---|---|---|---|
22 - 34 | 5,85% | 6,90% | 12,75% |
35 - 44 | 7,55% | 8,70% | 16,25% |
45 - 49 | 11,15% | 12,55% | 23,70% |
50 - 54 | 11,15% | 15,00% | 26,15% |
55 - 65 | 14,90% | 18,80% | 33,70% |
66 - 70 | 5,85% | 6,90% | 12,75% |
Alter | Sparbeitrag der angestellten Person | Sparbeitrag des Arbeitgebers | Altersgutschriften Total |
---|---|---|---|
22 - 34 | 5,85% | 6,90% | 12,75% |
35 - 44 | 7,55% | 8,70% | 16,25% |
45 - 49 | 12,60% | 14,00% | 26,60% |
50 - 54 | 12,60% | 16,45% | 29,05% |
55 - 65 | 16,30% | 20,25% | 36,55% |
66 - 70 | 5,85% | 6,90% | 12,75% |
Alter | Sparbeitrag der angestellten Person | Sparbeitrag des Arbeitgebers | Altersgutschriften Total |
---|---|---|---|
22 - 34 | 7,25% | 8,35% | 15,60% |
35 - 44 | 8,90% | 10,15% | 19,05% |
45 - 49 | 14,05% | 15,45% | 29,50% |
50 - 54 | 14,05% | 17,90% | 31,95% |
55 - 65 | 17,75% | 21,75% | 39,50% |
66 - 70 | 7,25% | 8,35% | 15,60% |
Kombination der sechs obengenannten Pläne.
Die individuelle Zuteilung der Versicherten in die Vorsorgepläne bestimmt der Arbeitgeber. Um Ihre persönliche Planzuteilung in Erfahrung zu bringen, bitten wir Sie, den Personaldienst Ihres Arbeitgebers zu kontaktieren.
Alter | Variante 1 | Variante 2 |
---|---|---|
22 - 70 | 0,80% | 1,60% |
Alter | Variante 1 | Variante 2 |
---|---|---|
22 - 49 | 0,70% | 1,40% |
50 - 70 | 1,95% | 3,90% |
PUBLICA erhebt für die Versicherung der Risiken Tod und Invalidität eine Risikoprämie in der Höhe von 2 Prozent des versicherten Verdienstes. Der Arbeitgeber bezahlt diese vollumfänglich.
Datum | Regulatorischer Deckungsgrad | Ökonomischer Deckungsgrad |
---|---|---|
30.09.2024 | 107,60% | 96,40% |
30.06.2024 | 105,60% | 95,80% |
31.03.2024 | 105,40% | 96,40% |
31.12.2023 | 102,20% | 93,40% |
30.09.2023 | 100,10% | 94,70% |
30.06.2023 | 102,20% | 95,50% |
31.03.2023 | 102,20% | 97,60% |
31.12.2022 | 100,50% | 98,70% |
Zinssätze | |
---|---|
Verzinsung des Altersguthabens 2023 | 1,25% |
BVG Mindestzins 2024 | 1,25% |
Jahr | Altersguthaben | BVG-Mindestzinssatz |
---|---|---|
2023 | 1,25% | 1,00% |
2022 | 1,00% | 1,00% |
2021 | 2,00% | 1,00% |
2020 | 1,25% | 1,00% |
2019 | 1,25% | 1,00% |
2018 | 1,25% | 1,00% |
2017 | 1,25% | 1,00% |
2016 | 1,25% | 1,25% |
2015 | 1,50% | 1,75% |
2014 | 2,00% | 1,75% |
2013 | 1,75% | 1,50% |
2012 | 1,50% | 1,50% |
2011 | 2,00% | 2,00% |
2010 | 2,00% | 2,00% |
2009 | 2,00% | 2,00% |
2008 | 2,75% | 2,75% |
Zinssätze | 2024 |
---|---|
Verzugszins bei Nachzahlung von Leistungen | 1,25% |
Zins bei Rückerstattung | 1,25% |
Verzugszins bei Rückerstattung | 2,25% |
Verzinsung eingebrachter Austrittsleistung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor dem 1. Januar nach Vollendung des 21. Altersjahres | 1,25% |
Verzinsung Austrittsleistung | 1,25% |
Verzinsung nach Artikel 17 FZG | 1,25% |
Nachzahlung von Austrittsleistungen | 2,25% |
Zins bei Rücküberweisung von Austrittsleistungen | 1,25% |
Jedes Vorsorgewerk hat ein eigenes paritätisches Organ. Es wirkt u.a. beim Abschluss des Anschlussvertrages mit und entscheidet über die Verwendung allfälliger Überschüsse.
Für die Amtsdauer vom 1. März 2024 bis 29. Februar 2028 wurden folgende Personen für das paritätische Organ ernannt: