Les membres du personnel actifs ou anciens trouveront ici des informations utiles concernant leur caisse de prévoyance. Vous aimeriez savoir qui est votre personne de contact ou qui compose votre organe paritaire? Savez-vous quels sont vos taux d’intérêt, cotisations d’épargne et plans de prévoyance? Ou vous souhaitez obtenir des informations sur les chiffres clés et les bases légales de votre caisse de prévoyance? Vous trouverez sur cette page des détails concernant votre caisse de prévoyance.
La Caisse de prévoyance du domaine des EPF a fixé un seuil d’entrée qui correspond au seuil d’entrée selon l'article 7 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle LPP. La prime de risque est répartie entre la personne assurée et l'employeur. À propos: les cotisations d’épargne volontaires vous permettent d’améliorer votre futur avoir de vieillesse du 2e pilier. Vous pouvez choisir entre deux variantes et les simuler sur myPublica.
Si vous êtes marié/e ou vivez en partenariat et que vous décédez avant la retraite, votre partenaire peut désormais recevoir tout ou partie de votre avoir de vieillesse sous forme de capital au lieu d’une rente. Cette modification est valable à partir du 1er janvier 2025.
Si vous n’êtes pas marié/e, ne vivez pas en partenariat et n’avez pas d’enfants, vos proches recevront votre avoir de vieillesse sous la forme d'un capital-décès. Il existe à cet effet un ordre des bénéficiaires qui est fixé dans le règlement de prévoyance. Depuis le 1er janvier 2024, il est également possible de désigner les frères et sœurs comme bénéficiaires. Il est en outre possible de modifier l’ordre des bénéficiaires entre parents et frères et sœurs. Nous vous avons déjà communiqué des informations à ce sujet.
Si vous versez des cotisations d’épargne volontaires, celles-ci sont gérées dans un plan de prévoyance dit complémentaire. En cas de décès, l’avoir du plan de prévoyance complémentaire sera dans tous les cas - que vous soyez célibataire ou non - versé à vos proches sous la forme d’une indemnité unique en capital. Désormais, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2025, vous pouvez également modifier l’ordre des bénéficiaires entre parents et frères et sœurs pour les avoirs du plan de prévoyance complémentaire.
Pour modifier l’ordre des bénéficiaires, vous devez remplir un formulaire de votre vivant:
Pour financer les prestations en cas de retraite, d’invalidité ou de décès, les personnes assurées et leurs employeurs versent des cotisations sur le gain assuré. Les cotisations d’épargne varient en fonction du plan de prévoyance et de l’âge. Vous pouvez en outre verser des cotisations d’épargne supplémentaires à titre volontaire pour améliorer votre futur avoir de vieillesse. Suivant le plan de prévoyance, vous pouvez choisir entre plusieurs variantes de pourcentage pour les cotisations d’épargne volontaires.
Âge | Cotisation d'épargne de la personne employée | Cotisation d'épargne de l'employeur | Total bonifications de vieillesse |
---|---|---|---|
22 - 34 | 4,80% | 8,45% | 13,25% |
35 - 44 | 6,05% | 10,70% | 16,75% |
45 - 54 | 9,45% | 16,75% | 26,20% |
55 - 65 | 12,15% | 21,60% | 33,75% |
66 - 70 | 4,80% | 8,45% | 13,25% |
Âge | Cotisation d'épargne de la personne employée | Cotisation d'épargne de l'employeur | Total bonifications de vieillesse |
---|---|---|---|
22 - 34 | 4,80% | 8,45% | 13,25% |
35 - 44 | 6,05% | 10,70% | 16,75% |
45 - 54 | 10,50% | 18,60% | 29,10% |
55 - 65 | 13,15% | 23,45% | 36,60% |
66 - 70 | 4,80% | 8,45% | 13,25% |
Âge | Cotisation d'épargne de la personne employée | Cotisation d'épargne de l'employeur | Total bonifications de vieillesse |
---|---|---|---|
22 - 34 | 5,80% | 10,30% | 16,10% |
35 - 44 | 7,05% | 12,50% | 19,55% |
45 - 54 | 11,50% | 20,50% | 32,00% |
55 - 65 | 14,25% | 25,30% | 39,55% |
66 - 70 | 5,80% | 10,30% | 16,10% |
Âge | Cotisation d'épargne de la personne employée | Cotisation d'épargne de l'employeur | Total bonifications de vieillesse |
---|---|---|---|
22 - 34 | 5,80% | 10,30% | 16,10% |
35 - 44 | 7,05% | 12,50% | 19,55% |
45 - 54 | 11,50% | 20,50% | 32,00% |
55 - 65 | 14,25% | 25,30% | 39,55% |
66 - 70 | 5,80% | 10,30% | 16,10% |
Âge | Variante 1 | Variante 2 |
---|---|---|
22 - 44 | 2,00% | 4,00% |
45 - 70 | 3,00% | 6,00% |
Âge | Variante 1 | Variante 2 |
---|---|---|
22 - 44 | 2,00% | 4,00% |
45 - 70 | 3,00% | 5,00% |
Âge | Variante 1 | Variante 2 |
---|---|---|
22 - 44 | 2,00% | 1,50% |
45 - 70 | 2,00% | 3,50% |
PUBLICA prélève pour couvrir les risques de décès et d’invalidité une prime de risque se montant à 1,5 pour cent du gain assuré. Elle est répartie entre l'employeur (0,95 pour cent) et la personne assurée (0,55 pour cent).
Date | Degré de couverture réglementaire | Degré de couverture économique |
---|---|---|
30.09.2024 | 104,10% | 95,00% |
30.06.2024 | 102,40% | 94,60% |
31.03.2024 | 102,10% | 95,10% |
31.12.2023 | 99,30% | 92,20% |
30.09.2023 | 97,10% | 93,20% |
30.06.2023 | 99,10% | 94,10% |
31.03.2023 | 99,10% | 96,00% |
31.12.2022 | 97,20% | 96,50% |
Taux d'intérêt | |
---|---|
Rémunération de l'avoir de vieillesse 2024 | 3,00% |
Intérêt minimum LPP 2025 | 1,25% |
Année | Avoir de prévoyance | Taux d'intérêt minimal LPP |
---|---|---|
2024 | 3,00% | 1,25% |
2023 | 1,00% | 1,00% |
2022 | 1,00% | 1,00% |
2021 | 1,00% | 1,00% |
2020 | 1,00% | 1,00% |
2019 | 1,00% | 1,00% |
2018 | 1,00% | 1,00% |
2017 | 1,00% | 1,00% |
2016 | 1,25% | 1,25% |
2015 | 1,75% | 1,75% |
2014 | 1,75% | 1,75% |
2013 | 1,50% | 1,50% |
2012 | 1,50% | 1,50% |
2011 | 2,00% | 2,00% |
2010 | 2,00% | 2,00% |
2009 | 2,00% | 2,00% |
2008 | 2,75% | 2,75% |
Taux d'intérêt | 2025 |
---|---|
Rémunération lors du calcul de la prestation de sortie pour l'année en cours | 1,25% |
Intérêt moratoire en cas de paiement complémentaire de prestations | 2,25% |
Intérêt en cas de remboursement | 1,25% |
Intérêt moratoire en cas de remboursement | 2,25% |
Rémunération des prestations de sortie apportées en cas de résiliation des rapports de travail avant le 1er janvier et après le 21e anniversaire de la personne assurée | 1,25% |
Rémunération de la prestation de sortie | 1,25% |
Rémunération selon l'article 17 LFLP | 1,25% |
Paiement complémentaire de prestations de sortie | 2,25% |
Intérêt en cas de restitution de prestations de sortie | 1,25% |
Chaque caisse de prévoyance a son propre organe paritaire. Il joue un rôle notamment lors de la conclusion du contrat d’affiliation et décide de l’utilisation des éventuels excédents.
Les personnes suivantes ont été nommées à l'organe paritaire pour le mandat du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2024:
Nom | Employeur | Fonction | Contact |
---|---|---|---|
Brigitt Fritschi | Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche | Membre | |
Marion Sommer | Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL | Membre | |
Stefan Karlen | ETH Zürich | Membre | |
Marianne Frei | ETH Zürich | Membre | |
Olivier Kern | EPFL | Membre | |
Matthias Martin | Paul Scherrer Institut PSI | Membre | |
Bertrand Merminod | EPFL | Membre | |
Volker Gass | EPFL | Membre | |
Margot Ziekau | ETH Zürich | Vice-présidente |
Nom | Employeur | Fonction | Contact |
---|---|---|---|
Karsten Bugmann | Paul Scherrer Institut PSI | Président | |
Jürg Dual | ETH Zürich | Membre | |
Vincent Duc | EPFL | Membre | |
Madeleine Lüthy | ETH Zürich | Membre | |
Gabriele Mayer | Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux | Membre | |
André Schmid | Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche | Membre | |
Claudia Noth | EPFL | Membre | |
Lukas Vonesch | ETH Zürich | Membre | |
Armin Zöllner | EPFL | Membre |