Ogni cassa di previdenza all’interno dell’istituto collettore PUBLICA è indipendente a livello organizzativo ed economico. L’organo paritetico di ogni cassa di previdenza decide nel quarto trimestre sulla remunerazione dell’avere di vecchiaia dell’anno corrente nonché sulla remunerazione della prestazione di uscita per l’anno successivo.
Gli organi paritetici delle casse di previdenza hanno stabilito i tassi d’interesse seguenti per l’avere di vecchiaia nel 2023 e per le prestazioni di uscita nel corso del 2024:
Cassa di previdenza | Remunerazione degli averi di vecchiaia 2023 | Remunerazione in caso di uscita nel corso del 2024 |
---|---|---|
Confederazione | 1,00% | 1,00% |
Settore dei PF | 1,00% | 1,25% |
Organizzazioni affiliate | 1,25% | 1,25% |
IPI | 1,25% | 1,25% |
ASR | 1,00% | 0,00% |
Swissmedic | 1,50% | 1,25% |
FINMA | 1,00% | 1,00% |
IFSN | 1,00% | 1,25% |
Personale di PUBLICA | 1,00% | 1,25% |
MNS | 1,25% | 1,25% |
METAS | 1,00% | 1,00% |
Gli organi paritetici informano direttamente le persone assicurate sui tassi d’interesse delle singole casse di previdenza.