Les caisses de prévoyance de l’institution collective PUBLICA sont toutes indépendantes les unes des autres au niveau organisationnel et économique. Au quatrième trimestre de chaque année, l’organe paritaire de la caisse de prévoyance fixe le taux d’intérêt applicable à la rémunération de l’avoir de vieillesse pour l’année en cours et à la rémunération de la prestation de sortie pour l’année suivante.
Les organes paritaires des caisses de prévoyance ont défini les taux d’intérêt suivants pour les avoirs de vieillesse en 2023 ainsi que pour les prestations de sortie au cours de l’année en 2024.
Caisse de prévoyance | Rémunération des avoirs de vieillesse en 2023 | Rémunération en cas de sortie au cours de l’année 2024 |
---|---|---|
Confédération | 1,00% | 1,00% |
Domaine des EPF | 1,00% | 1,25% |
Organisations affiliées | 1,25% | 1,25% |
IPI | 1,25% | 1,25% |
ASR | 1,00% | 0,00% |
Swissmedic | 1,50% | 1,25% |
FINMA | 1,00% | 1,00% |
IFSN | 1,00% | 1,25% |
PUBLICA (siège) | 1,00% | 1,25% |
MNS | 1,25% | 1,25% |
METAS | 1,00% | 1,00% |
Les taux d’intérêt des différentes caisses de prévoyance sont directement communiqués aux personnes assurées par les organes paritaires.