Jedes Vorsorgewerk innerhalb der Sammeleinrichtung PUBLICA ist organisatorisch und wirtschaftlich unabhängig. Das paritätische Organ jedes Vorsorgewerkes entscheidet jeweils im vierten Quartal über die Verzinsung der Altersguthaben im laufenden Jahr sowie über die Verzinsung der Austrittsleistung für das folgende Jahr.
Die paritätischen Organe der Vorsorgewerke haben die folgenden Zinssätze für die Altersguthaben im Jahr 2023 sowie für die unterjährigen Austrittsleistungen im Jahr 2024 festgelegt:
Vorsorgewerk | Verzinsung Altersguthaben 2023 | Verzinsung bei unterjährigem Austritt im Jahr 2024 |
---|---|---|
Bund | 1,00% | 1,00% |
ETH-Bereich | 1,00% | 1,25% |
Angeschlossene Organisationen | 1,25% | 1,25% |
IGE | 1,25% | 1,25% |
RAB | 1,00% | 0,00% |
Swissmedic | 1,50% | 1,25% |
FINMA | 1,00% | 1,00% |
ENSI | 1,00% | 1,25% |
PUBLICA (Geschäftsstelle) | 1,00% | 1,25% |
SNM | 1,25% | 1,25% |
METAS | 1,00% | 1,00% |
Die Zinssätze der einzelnen Vorsorgewerke werden durch die paritätischen Organe direkt an die versicherten Personen kommuniziert.